Количество вакантных мест для приёма (перевода) по каждой образовательной программе
| Образовательная программа | Финансирование за счёт бюджетных ассигнований | По договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц | ||
| федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
| Основная образовательная программа дошкольного образования | ||||
| Примерная адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с амблиопией и косоглазием | ||||
Вакантные места для приёма (перевода) воспитанников осваивающих основную образовательную программу дошкольного учреждения на 01.06.2019г.
| Название группы | Возрастная категория | Количество групп | Количество детей, посещающих ДОУ | Количество вакантных мест |
| Первая группа раннего возраста | 1,5-2 года | 0 | 0 | |
| Вторая группа раннего возраста | 2-3 года | 1 | 27 | 2 |
| Младшая группа | 3-4 года | 1 | 27 | 2 |
| Средняя группа | 4-5 лет | 1 | 30 | 0 |
| Старшая группа | 5-6 лет | 2 | 58 | 0 |
| Подготовительная к школе группа | 6-7 лет | 1 | 30 | 0 |
Свободных мест в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида № 33 «Ручеёк» с. Михайловка по состоянию 01.04.2022 г. – 4 места
***
Вакансий в МДОБУ детский сад общеразвивающего вида №33 «Ручеёк» с. Михайловка — нет













